產品列表 / products
相關文章 / article
隨著高清電視時代的全面開始,為了更好地還原明銳亮麗、高分辨率的圖像,一些更高質量的支持全高清的顯示設備的發展也日益加速。目前的技術可達到亮度層次100,000:1的對比度,畫面會給您更真實的感受。由于需要有儀器能夠測量到更低的亮度,因此在重現一些“比黑色更黑的”圖像時,技術上遇到了瓶頸。
另外,一些其他類型的發光元件發展迅速,如有機電致發光(Organic EL)與傳統的LCD和PDP顯示一樣,都需要更高精度的光譜輻射曲線分析。CS-2000就是一款具有以上測量功能的分光輻射亮度計,它的低亮度測量達到了高水平,達0.003cd/m2,測量對比度可達100,000:1。
測量實例:測量一塊研發階段時的有機電致發光(Organic EL)平板
柯尼卡美能達將的光學設計技術與信號處理技術充分結合,為在低亮度0.003cd/m2下色度和亮度測量的高精度提供了保障。
低亮度測量:從0.003cd/m2起
測量精度:±2%(亮度)
儀器的設計充分消除了機械及電路噪聲,使CS-2000在低亮度時也能進行重復性很好的迅速測量。
1cd/m2時的測量時間:
約5秒(快速模式)
由于使用反射型衍射光柵引起的偏振誤差被減小到只有2%(測量角度:1°)。這使那些使用偏振片的顯示設備如LCD的測量數據的穩定性得到了保障。
儀器僅5nm的半波寬,滿足了對于色度測量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保證了在整個可見光波長范圍內色度的精確測量。
CS-2000可根據您不同的應用對象,選擇不同的光學測量角度。
測量角度選擇:1°,0.2°,0.1°
最小測量面積:Ø0.1mm(使用近攝鏡時)
彩色LCD顯示屏和操作面板設置在儀器背面,簡潔的按鈕排列使您可以更直觀地調用想要的功能。
傳統的測量對象如中、大尺寸的顯示器。
小面積光源如LEDs
極小的發光源或遠距離光源
儀器配合可選的近攝鏡一起使用,可以測量的最小面積為Φ0.1mm,不僅可以測量常規尺寸的顯示設備,也可以測量一些小面積的光源。
測量距離(單位:mm) | 測量角度 | |||
---|---|---|---|---|
1° | 0.2° | 0.1° | ||
當使用近攝鏡時 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
儀器通過在設計上充分消除了機械及電路噪聲,達到了更好的重復性。
(單位:秒)
亮度(cd/m2) | 一般模式 | 快速模式 |
---|---|---|
0.003 | 243 | 35 |
0.01 | 243 | 35 |
0.1 | 155 | 27 |
1 | 19 | 5 |
10 | 4 | 4 |
300 | 3.7 | 3.7 |
測量對象:標準光源A
CS-2000的核心,光學傳感器,通過精確的分析設計,消除了其成分中的熱量對測量數據的疊加影響。 |
|
型號 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測量角度(可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標準光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
最小測量區域 | Φ5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
最小測量距離 | 350 mm(當使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
最小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標準光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標準光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重復性:亮度(2σ)(標準光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重復性:色度(2σ)(標準光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測量時間 | 最小1秒(手動模式)至最多大3秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm(主機), ? 70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
使用該軟件,CS-2000可通過計算機控制進行測量,并將數據以多種圖表或列表形式顯示。也可以將測量數據復制粘貼或者導出到其他軟件工作表中。CS-S10w提供了大量的數據管理、分析、評估方式,可幫助您更簡便、高效地進行研發或者品質控制工作。
型號 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標準光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
最小測量區域 | Φ5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
最小測量距離 | 350 mm(當使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
最小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標準光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標準光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
重復性:亮度(2σ)(標準光源A)*2 | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) |
重復性:色度(2σ)(標準光源A)*2 | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測量時間 | 最小1秒(手動模式)至243秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm (主機),Φ70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
使用該軟件,CS-2000可通過計算機控制進行測量,并將數據以多種圖表或列表形式顯示。也可以將測量數據復制粘貼或者導出到其他軟件工作表中。CS-S10w提供了大量的數據管理、分析、評估方式,可幫助您更簡便、高效地進行研發或者品質控制工作。
上一篇:CL-500A分光輻射照度計
下一篇:CS-200色彩亮度計