產品列表 / products
相關文章 / article
ProMetric®Y 系列提供可靠的測試結果與分析數據,從而提高產品質量,同時控制成本:
每個ProMetric Y 成像亮度計均采用科學級圖像傳感器,該傳感器針對低圖像噪聲進行了優化,以提供準確、可重復的測量結果。 ProMetric相機可優化分辨率和動態范圍,以確保成像性能。ProMetric Y 支持高速USB和以太網通信。
可選分辨率:
在自動化測試應用上,Prometric Y 可與業界的Truetest™自動視覺檢測軟件或PM-KB鍵盤檢測軟件相結合。這些系統是平板顯示器、手機、筆記本等量產制造商們的的理想選擇。
Radiant相機和鏡頭出廠時已經過標定,可在任何環境下獲取數據,提供與人眼感知相匹配的測量值,確保高度精確的色度和亮度測量。Radiant的每臺相機都執行了工廠標定程序,以確保可根據NRL、ETL、PTB和NIST等國家標準進行追溯。(測量系統的可追溯性是否為您應用的一個關鍵部分?獲取更多選項和支持。)
Radiant的每臺相機及其配備的鏡頭也可以在工廠或現場針對相關的應用進行標定,無論以下因素如何變化,均可確保一致性:
畸變標定之前 | 畸變標定之后 |
主要特色和亮點:
Prometric Y 成像亮度計系統包含支持API功能的ProMetric軟件,提供了完整的測量控制和興趣點/區域興趣點的分析功能。此外,ProMetric Y 成像亮度計擁有業內優良的產品質量保證,其中包括瑞淀光學系統技術團隊直接對接的客戶支持,將使您的應用獲取利益更大化。
ProMetric Y 成像亮度計贏得了以下創新大獎:
參數 | ProMetric Y2 | ProMetric Y29 | ProMetric Y43 | ProMetric Y45 | ProMetric Y61 |
---|---|---|---|---|---|
主要應用 | 生產線測試和照明測試 | 生產線測試、顯示器測試、像素級測量、視覺 | |||
傳感器像素分辨率 | 1600 x 1200 | 6576 x 4384 | 8040 x 5360 | 8192 x 5460 | 9568 x 6380 |
總像素 (百萬) | 1.9 | 28.8 | 43.1 | 44.7 | 61.0 |
傳感器類型 | CCD | CMOS | |||
系統動態范圍 (單次曝光,每個像素) | 59 dB (1 x 1 binning) | 66 dB (1 x 1 binning) | 76 dB (1 x 1 binning) | ||
亮度 (最小)* | 0.00001 cd/m2 檢測限制 | 0.0001 cd/m2 檢測限制 0.0002 cd/m2 @ SNR = 60 0.0005 cd/m2 @ SNR = 100 | 0.0005 cd/m2 檢測限制 0.0010 cd/m2 @ SNR = 60 0.0015 cd/m2 @ SNR = 100 | ||
亮度 () | 1010 cd/m2 (帶選配的ND濾光片) | ||||
系統精度** | 照度 ± 3%; 亮度 (Y) ± 3% | ||||
短期可重復性* | 照度 ± 0.02%; | 照度 ± 0.03%; 亮度 (Y) ± 0.03% | 照度 ± 0.02%; 亮度 (Y) ± 0.02% | ||
鏡頭類型 | 電子控制對焦和光圈 | ||||
可用焦距 | 24, 35, 50, 100, 200 mm | 35, 50, 100, 200 mm | |||
視場 (全角, H x V 度數) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 微距 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 微距 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 40° x 27° 50 mm 29° x 19° 100 mm 微距 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 微距 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | |
最小測量時間*** | 0.2 秒 | 1.0 秒 | 1.4 秒 | 0.5 秒 | 0.6 秒 |
空間測量功能 | 亮度、輻射度、照度、輻射照度、發光強度、輻射光強度 | ||||
單位 | 英尺朗伯、cd/m2、nit、W/sr/m2、英尺燭光、lux、lux-s、W/m2、W-s/m2、燭光、W/sr | ||||
通信接口 | 以太網 100/1000, USB 2.0 | 10千兆以太網 (10 GigE) | |||
電源 | 外部 AC / DC 適配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 60 瓦特 | ||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | 86 mm x 86 mm x 170 mm | |||
重量 | 1.4 kg | 1.2 kg | |||
工作溫度 | 0 - 30°C | 15 - 35° C | 5 - 35° C | ||
工作濕度 | 20 - 70% 非冷凝 |
* 基于100 x 100像素的虛擬探測器尺寸。
** 基于標準A光源或用戶對特定光譜的校準。基于100x100像素的虛擬探測器尺寸,以及最短10ms的曝光時間。
*** 對于100cd/m2,使用以太網通信。
規格若有更改,恕不另行通知。
系統規格:
系統推薦:
上一篇:SIG-400™光源近場測量儀
下一篇:ProMetric®I成像色度計