歡迎光臨本公司網站!由于網站產品信息存在更新不及時的情況,有些產品信息未能及時發布到網站上,不論您來我們網站是選型號還是買產品,煩請加一下上方客服衛星號(平臺不顯示衛星號,可以去我是網站查看衛星號),保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后您有相關問題隨時隨地發一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創Matrix APS7000系列可編程變頻電源
產品特點
型號 | APS-7105 | APS-7100 | APS-7200 | APS-7300 | APS-7500 | |
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | |
工作模式 | SPWM | |||||
輸入 | ||||||
相數 | 1φ2W | |||||
電壓 | 220V±10% | |||||
頻率 | 45-63Hz | |||||
輸出 | ||||||
相數 | 1Φ2W | |||||
電壓 | 0~155VAC/0~310VAC AUTO 0~600V可選 | |||||
頻率 | 45~500Hz (0.01step) | |||||
大電流 | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A |
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | |
負載穩壓 | 1% | |||||
波形失真 | 2%(低檔120V,高檔240V,帶純阻性負載) | |||||
頻率穩定度 | 0.01% | |||||
顯示 | 電壓/電流/頻率/功率/功率因數 | |||||
電壓解析度 | 0.01V | |||||
頻率解析度 | 0.01Hz | |||||
電流分辨率 | 0.001A | |||||
存儲 | M1~M3(V_F_A) | |||||
測試精度 | 電壓 | ±0.5%FS+5dgt | ||||
電流 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
頻率 | ±0.01%FS+5dgt | |||||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
設定精度 | 電壓 | ±1%FS | ||||
頻率 | ±0.1%FS | |||||
通訊接口 | 標配RS232, 選配RS485 | |||||
限流設定 | 0~Max Current (大電流為:大容量/240V即P/240) | |||||
輸出保護 | 過流 過溫 過載 短路 | |||||
操作環境 | 0~40°C ≤80%RH | |||||
裸機尺寸 | mm | 430*135*515 | 430*135*515 | 480*225*535 | 480*225*535 | 480*240*590 |
裝箱尺寸 | mm | 575*255*645 | 575*255*645 | 640*330*652 | 640*330*652 | 640*330*652 |
凈重 | kg | 20.6 | 20.6 | 30.5 | 33.3 | 48 |
毛重 | kg | 23.1 | 23.1 | 33.5 | 36.3 | 51 |
麥創Matrix APS7000系列可編程變頻電源