產品列表 / products
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測試儀
7620耐壓測試儀
7620 為8 Channels 耐壓測試儀,可應用在變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器等範圍。
量測數據
項目 | 量測範圍 | 解析度 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶螢幕 | 128*64解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, 遠端控制 |
PLC 遠端控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存記憶體 | 30 組 |
啟動方式 | 手動,外部 |
操作環境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
測試功能 - 應用範圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器
益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測試儀
7621耐壓測試儀
7621 為8 Channels 耐壓測試儀,可應用在變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器等範圍。
量測數據
項目 | 量測範圍 | 解析度 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測試時間、上昇時間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶螢幕 | 128*64解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, 遠端控制 |
PLC 遠端控制 | Test, Abort |
PLC輸出信號 | Pass, Fail, HV output |
儲存記憶體 | 30 組 |
啟動方式 | 手動,外部 |
操作環境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度1~ 9 |
應用範圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器