歡迎光臨本公司網站!由于網站產品信息存在更新不及時的情況,有些產品信息未能及時發布到網站上,不論您來我們網站是選型號還是買產品,煩請加一下上方客服衛星號(平臺不顯示衛星號,可以去我是網站查看衛星號),保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后您有相關問題隨時隨地發一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
安柏anbai AT9005綜合安規測試儀
測試功能 | 交直流耐壓、絕緣電阻、接地、泄漏、交直流功率 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER 外部遙控接口/報警燈接口 |
保護功能 | 過壓,過流 |
其它功能 | 9寸真彩LCD |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | 5kV AC,40mA |
實際輸出功率 | 200VA |
輸出電壓 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
電壓準確度 | 2% × Reading + 5Digits |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,準確度: ±0.1Hz |
測量電流 | 0.005-9.999mA-20.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA |
電流準確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | 6kV DC/10mA |
實際輸出功率 | 120VA |
輸出電壓 | 100~6kV DC 分辨率:1V |
電壓準確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓調整率 | <2% |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | 1kV/3GΩ |
輸出電壓 | 100~1000V 分辨率:1V |
電壓準確度 | 2% × Reading + 5Digits |
測量范圍 | 0.1MΩ-3 GΩ |
電阻準確度 | <500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 5%×Reading+5Digits 100MΩ-1 GΩ : 10%×Reading+5Digits ≥500V: 0.1MΩ-100 MΩ: 2%×Reading+5Digits 100MΩ-2 GΩ: 5%×Reading+5Digits 2 GΩ-3 GΩ: 10%×Reading+5Digits |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
接地電阻 | ● |
額定輸出 | 30A, 600mΩ |
輸出電流 | 30A |
輸出電壓 | <12V |
頻率 | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
泄漏電流 | ● |
測試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
測試類型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
交流電壓測量 | 5.0-300.0V 分辨率:0.1V 準確度:1.5%×Reading+3V |
交流電流測量 | 0.000-9.999-20.00mA 分辨率:0.001mA/0.01mA 精度: 0.005-9.999mA ±(1.5%×Reading+0.005mA) 10.00-20.00mA ±(1.5%×Reading+0.05mA) |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
交流功率 | ● |
測試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
交流電壓測量 | 0.0 - 300.0V 分辨率: 0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
交流電流測量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率:0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
有功功率測量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率: 0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
功率因數測量 | -1.00 – 1.000 分辨率: 0.001 精度: ±(0.5%×Reading+0.01) |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
直流功率 | ● |
測試電壓輸出 | 需要外接直流電源 |
直流電壓測量 | 0.0-300.0V 分辨率:0.1V 精度: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
直流電流測量 | 0.000-9.999-25.00A 分辨率: 0.001A/0.01A 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
功率測量 | 5.0-999.9-6000W 分辨率:0.1W/1W 精度: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
電源要求 | 198V~242V AC 50Hz/60Hz 300VA |
尺寸與重量 | 400 x 200 x503.5(mm) 30kg |
安柏anbai AT9005綜合安規測試儀