普銳PRIMA PSCU-A30T0-14048沖擊電流試驗儀
產品概述
浪涌電流波發生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1/GB16917.1低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器等相關標準。該儀器用于模擬一個0.5us/100kHz和一個8us/20us的浪涌電流波。以便在實驗室內驗證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時CBR抗誤脫扣的性能。從而對標準中所提到的斷路器的抗擾度進行評估。
產品標準
>GB14048.2-2008
>GB16916.1
>GB16917.1
技術參數
PSCU-A30T0-14048 | |
符合標準 | GB14048.2/ GB16917.1 |
電流波形 | 電流波:50A-250A(±5%) 波前時間:0.5us30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ |
輸出極性 | 正、負、正負交替 |
觸發方式 | 間隔 |
次數 | 1-9999 次 |
間隔 | 10-9999S |
工作電源 | AC220V 50/60Hz |
保險絲 | 6A |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 |
溫度范圍 | 5-40℃ |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 |
氣壓范圍 | 70kPa-110kPa |
機柜尺寸 | 480*550*175mm |
普銳PRIMA PSCU-A30T0-14048沖擊電流試驗儀