相關(guān)文章 / article
簡要描述:洛儀LOITEST PDS3000M多通道高精度直流電源PDS 3000M 系列多通道高精度直流電源可達到4通道同時輸出,通過編程軟件控制電源的每個通道輸出不同的功率,簡化使用的操作過程,適用于批量復雜測試環(huán)境下對直流源的要求。本電源所有通道輸出功率可靈活調(diào)整,每個通道最大高達 600W。每通道均可獨立設置參數(shù)和測試,恒壓 CV/恒流 CC 模式優(yōu)先可設。
更新時間:2024-05-20
產(chǎn)品型號:
所屬分類:洛儀LOITEST
訪問量:241
洛儀LOITEST PDS3000M多通道高精度直流電源
產(chǎn)品概述:
PDS 3000M 系列多通道高精度直流電源可達到4通道同時輸出,通過編程軟件控制電源的每個通道輸出不同的功率,簡化使用的操作過程,適用于批量復雜測試環(huán)境下對直流源的要求。本電源所有通道輸出功率可靈活調(diào)整,每個通道最大高達 600W。每通道均可獨立設置參數(shù)和測試,恒壓 CV/恒流 CC 模式優(yōu)先可設。電源采用 19“標準機架設計,方便用戶集成到遠程控制的實驗室應用與測試系統(tǒng)中,滿足不同客戶的各種需求。
主要特點:
■ 通道數(shù): 2-4通道輸出
■ 電壓范圍:每通道最大電壓0~200V可選
■ 電流范圍:每通道最大電流0~20A可選
■ 功率范圍:每通道最大功率均為600W
■ 所有通道的電壓范圍相同,均可獨立操作
■ 恒電壓和恒電流模式輸出
■ 所有通道均具備防過載保護
■ 所有通道之間均采用隔離模式
■ 帶按鈕與藍色顯示器的控制面板
■ 可同時顯示實際值與設定值、狀態(tài)與報警
■ 溫控風扇制冷,降低噪音
■ 遠程感測功能
■ 通訊接口:USB/LAN 標配
■ 多種保護功能(OVP, OCP, OPP, OTP)
功能描述:
顯示與控制
PDS 3000M系列直流電源的設定值、實際值與狀態(tài)都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數(shù)的監(jiān)控功能有助于減少測試設備,且?guī)缀醪恍枰惭b外部的監(jiān)控硬件與軟件。產(chǎn)品支持面板編輯,與控制面板上的按鍵及旋鈕,結(jié)合操作,可以給用戶帶來簡單快捷的使用體驗。
保護功能
PDS 3000M 系列多通道高精度直流電源在提供高效率的同時保障電源的低紋波低噪聲以及高精度輸出,且具有多種保護功能(OVP, OCP, OPP, OTP)。非常適用于實驗室和測試系統(tǒng)的多通道測試。高分辨率觸摸操作,主頁屏幕可清晰展示所有通道的數(shù)據(jù),并且可以選擇任一通道進入大屏顯示界面,訪問所有功能和設置,操作更加便捷簡單。
系統(tǒng)集成機柜(選配)
一體式機柜系統(tǒng):
■ 24U, 33U 或 42U 一體式機柜系統(tǒng)(交鑰匙系統(tǒng))
■ 尺寸:
24U 寬620*深1000*高1200mm
33U 寬620*深1000*高 1800mm
42U 寬620*深1000*高 2200mm
■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:交流總線(帶內(nèi)置短路保護器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(guān)(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關(guān),前/后門網(wǎng)格式通風設計
拼裝式集成機柜:
■ 重型型材鉚式連接,結(jié)構(gòu)牢固可靠
■ 優(yōu)質(zhì)風扇保證設備散熱,正常運行
■ 側(cè)板設計有通風孔,讓設備有效通風散熱
■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:抽屜/重型托盤/顯示器支架
選配:交流總線(帶內(nèi)置短路保護器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(guān)(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關(guān)
■ 尺寸:寬620*深800*高1800mm
■ 支持非標尺寸的定制
技術(shù)參數(shù):
交流輸入 | |
電壓范圍 | 220V±10%(AC) |
頻率范圍 | 45-65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
直流輸出 | |
電壓范圍 | 0~30V 至 0~200V(根據(jù)型號可選) |
電流范圍 | 0~6A 至 0~20A(根據(jù)型號可選) |
功率范圍 | 0~200W /CH至0~600W /CH(根據(jù)型號可選) |
過壓保護范圍 | 最大額定電壓110% |
過流保護范圍 | 最大額定電流110% |
過功率保護范圍 | 最大額定功率110% |
電壓參數(shù) | |
調(diào)整范圍 | 0~100%(額定最大電壓) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.03%+10mV |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S |
顯示器分辨率 | 0.001V |
上升時間(負載從10%-90%) | ≤30ms |
下降時間(100%滿負載) | ≤80ms |
下降時間(無負載) | 10s~30s |
電流參數(shù) | |
調(diào)整范圍 | 0~100%(額定最大電流) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.05%+10mA |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S |
顯示器分辨率 | 0.0001A |
功率參數(shù) | |
調(diào)整范圍 | 0~Pmax(額定最大功率) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤1% FS |
顯示器精確度 | ≤1.2% F.S |
顯示器分辨率 | 0.01W |
效 率 | ≈88% |
其他參數(shù) | |
輸入對外殼 | 2500V DC |
輸入對輸出 | 2500V DC |
保護功能 | OVP/OCP/OPP |
數(shù)字接口 | RS232/USB |
并聯(lián)操作 | NO |
串聯(lián)操作 | NO |
主從控制 | NO |
制冷方式 | 風冷 |
工作溫度 | 0-50℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | <80%(無凝露) |
使用高度 | <2000m |
產(chǎn)品重量 | 10kg~15kg |
產(chǎn)品尺寸 (寬x高x深) | 220mm x 110mm x 510mm(不含把手) |
備注:以上數(shù)據(jù)測試條件為環(huán)境溫度0~45℃,濕度<80%(無凝露),開機30分鐘后,以2%~100%額定輸出電壓、1%~100%額定輸出電流,補償點為輸出端子,于輸出端子測得平均數(shù)據(jù)。 |
選型指南:
產(chǎn)品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 通道數(shù) |
PDS 3030-20MA2 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MA2 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MA2 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MA2 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MA2 | 0-200V | 0-6A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MB2 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MB2 | 0-60V | 0-20A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MB2 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MB2 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MB2 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MC2 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MC2 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MC2 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MC2 | 0-150V | 0-8A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MC2 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MA3 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MA3 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MA3 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MA3 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MA3 | 0-200A | 0-6A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MB3 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MB3 | 0-60V | 0-20A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MB3 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MB3 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MB3 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MC3 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MC3 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MC3 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MC3 | 150V | 0-8A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MC3 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MA4 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MA4 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MA4 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MA4 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MA4 | 0-200V | 0-2A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MB4 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MB4 | 0-60B | 0-20A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MB4 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MB4 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MB4 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MC4 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MC4 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MC4 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MC4 | 0-150V | 0-8A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MC4 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 4通道 |
洛儀LOITEST PDS3000M多通道高精度直流電源