產品列表 / products
相關文章 / article
產品規格 | CM-23d |
---|---|
照明/觀測系統 | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換 符合ISO 7724/1, CIE 5(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722條件 c, ASTM E1164(SCI) |
積分球 | ?54 mm |
傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 |
分光設備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 400 至 700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
反射率測量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
光源 | 脈沖氙燈×1(帶UV截斷濾鏡) |
照明口徑 | ?12 mm |
測量口徑 | ?8 mm |
重復性 | ΔE*ab 0.08 以內的標準偏差 |
(測量條件:白色校準執行后,以 5 秒為間隔,測量白色校準板 30次) | |
器間差 | ΔE*ab 0.4 以內 |
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標準樣件在柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | |
UV 調整 | 僅 0%;400nm UV 截斷濾鏡 |
標準觀察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時用兩種可能的光源進行評測) |
顯示數據 | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色 |
色度數據 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) |
指數 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數 |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
適用標準 | 符合ISO 7724/1, CIE 5(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722條件 c, ASTM E1164(SCI) |
測量時間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) |
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) |
數據存儲 | 1,000 目標數據 + 1,700 樣品數據 |
電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進行測量時,大約 3,000次(使用藍牙時大約 1,000 次) | |
取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 |
端口 | USB 2.0;藍牙(SPP-兼容。按需選配藍牙模塊) |
電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 專用交流適配器(安裝鋰離子電池) |
充電時間 | 約 6 小時 |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
存儲溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
重量 | 約 620 g |
注:以上規格如有變更,恕不另行通知。
上一篇:CM-25cG色彩和光澤度測量計
下一篇:CM-5分光測色計(頂部端口)