Collapex PRO系列:
Collapex PRO系列超高精度光電自準直儀采用低波像差的針對性光學系統設計,結合多項技術,采用高性能圖像傳感和亞像素分辨技術,光源采用光纖冷光源,沒有測試盲區和偽分辨率問題,可在顯示器上能夠直接觀察光學目標真像。儀器能夠同時在全視場進行光學真像觀測和高精度測量,可提供0.001角秒的分辨率及高達0.03角秒的中心區測量精度。本系列儀器在國家一些計量機構和多個重大科技專項中得到應用,目前成熟可靠,更高精度需要定制。
型號 Order Number | PRO-3032 | PRO-3068 | |
物鏡焦距(Focal Length) | 300mm | 300mm(注3) | |
物鏡口徑(Lens Aperture) | 32mm(NA>90%) | 70mm(NA>90%) | |
光源類型(Light Source) | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light) | ||
探測器(Sensors) | 高分辨率面陣探測器(High-Resolution Plane Type Sensors) | ||
目鏡 (Viewfinder) | 大視野電子目鏡 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) | ||
測量范圍 (Measuring Range)注1 | X:2400˝/Y1800˝(arc sec. 角秒) | ||
分辨率(Resolution) | 0.003˝(arc sec) | 0.003˝(arc sec) | |
精度(Accuracy) | ±50˝(arc sec. 角秒) | ±0.03˝(arc sec) | ±0.05˝(arc sec) |
±300˝(arc sec. 角秒) | ±0.05˝(arc sec) | ±0.1˝(arc sec) | |
重復性 (Repeatability) | 0.01˝(arc sec) | 0.01˝(arc sec) | |
測量距離 (Measuring Distance) | 15米(15 meters Max.) | 30米(30 meters Max.) | |
重量 ( Weight)注2 | 5KG | ||
[1] 超過2米的長距離測量時,測量范圍會隨距離的增加而相應降低 (For longer measuring distance, the measuring range will deducted as the distance increase); |
上一篇:Collapex STD系列
下一篇:自準直儀系列