■ TH2810D型LCR數字電橋是本公司研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。 TH2810D為常州同惠推出的一款低價LCR數字電橋,在夾具方面采用了TH26004-1四端開爾文測試電纜加TH26001A 四端測試夾具以及短路片,精度為0.1%,內阻30/100歐姆。此外還有豐富的接口,RS-232和HANDLER接口等,可以連接電腦通訊及自動化測試。
測 量 功 能 |
|
測試參數 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q |
基本準確度 | 0.1% |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 |
測試速度(1kHz)(次/秒) | 快速: 12,中速:5.1 慢速:2.5 |
校準功能 | 開路 / 短路,掃頻清零 |
測試端配置 | 5端 |
測 試 信 號 |
|
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% |
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω |
測試信號電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms |
測量顯示范圍 |
|
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ |
C | 0.01pF — 99999μF |
L | 0.01μH — 99999H |
D | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 9999.9 |
Δ% | -999.99% — 999.99%(TH2811D無) |
顯示 |
|
顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS |
帶背光大字符LCD顯示 | |
顯示器 | 主、副參數:5位 |
比較器 | NG,P1,P2,P3,AUX,五檔分選及按檔訊響 |
接口 | RS232C, Handler |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端夾具 | TH26001A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
四端Kelvin測試線 | TH26004S-1 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
磁環夾具 | TH26008A | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |
上一篇:TL2812D LCR數字電橋
下一篇:TH2810B+ LCR數字電橋