TH6700系列是一款單路輸出、寬范圍可編程開關直流電源,有輸出功率為360W、720W以及1080W的三種機型。用戶可以實現主從串聯2臺或者主從并聯3臺TH6700電源,滿足更高的輸出電壓和輸出電流需求。
TH6700系列具有可調斜率功能,用戶可以設置輸出電壓、電流的上升、下降時間,避免開關瞬間的浪涌電流破壞器件。
TH6700系列的恒壓/恒流優先選擇模式能夠很好的保護被測件。傳統電源在輸出開啟時通常處于CV模式,這會瞬間給容性負載帶來較大的浪涌電流。TH6700系列在輸出開啟瞬間,能優先運行在CC模式,避免突發的尖峰電流,保護器件。
TH6700系列的可編程內阻功能可應用于仿真電池的輸出。例如,TH6700可以設置模擬電池內阻的電阻值,從而使輸出電壓下跌。
TH6700系列提供OVP、OCP和OTP保護。輸出電壓或電流一旦超過預先設定的值,輸出立即關閉;機器內部的溫度一旦超過一定的溫度,輸出也會立即關閉。
TH6700系列后面板可以接成兩端量測或四端量測。接成四端量測時具有遠端補償功能,可補償電源到待測件上的壓降。
功能特點
A. 可調斜率功能
通過設置電壓或電流的上升/下降時間獲得電壓/電流轉換速率來控制輸出
例如:設置輸出電壓為20V,電壓轉換速率為5V/s,則上升時間為4s;
電壓轉換速率為10V/s,則上升時間為2s;
電壓轉換速率為20V/s,則上升時間為1s;
電壓轉換速率為40V/s,則上升時間為0.5s。
B. 可編程內部電阻 - 仿真電池輸出
電池一般具有內部電阻,在使用電池供電時,輸出電壓由于電池的內部電阻分壓,會出現電壓下跌。
計算公式:
使用TH6700設置模擬內阻值,從而使輸出電壓下跌,模擬電池的真實輸出。
C. 數據保存 – 記錄被測件運行數據
用于記錄電流、電壓、時間等數據,打開記錄后以1 次/s的速率開始記錄,5000 次。
接上sense端則記錄被測件兩端實際電壓、電流值;
不接sense端則記錄TH6700輸出的電壓、電流值。
結束后,儀器數據將以CSV后綴名保存至 U 盤CSV 文件夾下。
D. 恒壓(CV)/恒流(CC)優先選擇模式 – 保護被測件
傳統電源在輸出開啟時通常處于CV模式,這會瞬間給電容性負載帶來一個較大的浪涌電流。
恒壓優先模式,用于在輸出開啟時獲取較快的電壓爬升速度,以便針對需要電壓高速的測試場景。
恒流優先模式是指在輸出開啟瞬間,優先運行在CC模式,可以:
1. 避免突發的尖峰電流,保護器件免遭浪涌電流損壞。
2. 輸出電流無過沖,用來測試恒流工作特性的待測物
■ 研發和設計驗證通用測試
■ 新能源 太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產線工作臺常規測試、維修
■ 自動化設備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學實驗室
■ LED測試
TH6711 | TH6712 | TH6713 | TH6721 | TH6722 | TH6723 | |||
輸出 | 功率 | 額定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 約額定功率*105% | |||||||
電壓 | 額定電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
電壓 | 31.5V | 84V | ||||||
電流 | 額定電流 | 0-33A | 0-66A | 0-100A | 0-12.5A | 0-25A | 0-37.5A | |
電流 | 36A | 72A | 108A | 13.5A | 27A | 40.5A | ||
設 置 | 電壓 | 范圍 | 0-31.5V | 0~84V | ||||
電流 | 范圍 | 0~36A | 0-72A | 0-108A | 0-13.5A | 0-27A | 0-40.5A | |
負載調節率 | 電壓 | ≤20mV | ≤45mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
電源調節率 | 電壓 | ≤18mV | ≤43mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
設定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+10mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+20mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+70mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
紋波與噪聲 (20Hz-2MHz) | 差模電壓 | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | |
差模電流 | ≤72mArms | ≤144mArms | ≤216mArms | ≤27mArms | ≤54mArms | ≤81mArms | ||
動態恢復時間 (50%-99%負載) 頻率=100Hz | 恢復到0.1% + 10mV: ≤2ms | |||||||
上升時間(空載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
上升時間(滿載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
下降時間(滿載) | 90%-10% | ≤50ms | ||||||
下降時間(空載) | 90%-10% | ≤500ms | ||||||
定時器 | 設置范圍 | 0-9999999(時分秒) | ||||||
啟動延時 | 設置范圍 | 0-99.99s | ||||||
停止延時 | 設置范圍 | 0-99.99s | ||||||
斜率設置 | 電壓上升 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | |||||
電壓下降 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | ||||||
電流上升 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
電流下降 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
模擬內阻 | 設置范圍 | 0-0.833Ω | 0-0.417Ω | 0-0.278Ω | 0-5.926Ω | 0-2.963Ω | 0-1.975Ω | |
外部電壓控制 (25℃±5℃) | CV精度 | 額定輸出電壓±0.5% | ||||||
CC精度 | 額定輸出電流±1% | |||||||
外部電阻控制 (25℃±5℃) | CV 精度 | 額定輸出電壓±1.5% | ||||||
CC 精度 | 額定輸出電流±1.5% | |||||||
功率因數 | 100VAC(滿載) | 0.99 | ||||||
200VAC(滿載) | 0.97 | |||||||
效率 | 100VAC(滿載) | 75% | 76% | |||||
200VAC(滿載) | 77% | 78% | ||||||
主從控制 | 主從并聯 | 含主機最多并聯3臺 | ||||||
主從串聯 | 含主機最多串聯2臺 | |||||||
保護 | 過壓OVP | 3-33V | 3-33V | 3-33V | 8-88V | 8-88V | 8-88V | |
過流OCP | 3.6-37.8A | 5-75.6A | 5-113.4A | 1.35-14.18A | 2.7-28.35A | 4.05-42.53A | ||
過溫OTP | 內部溫度上升決定 | |||||||
體積和重量 | 外形體積(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) | ||||||
上架體積(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) | |||||||
重量(凈重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供電電源 | 88-265VAC,50/60HZ | |||||||
注: l 電源調節率(88-132VAC 或 170-265VAC,恒載) l 負載調解率(空載-滿載,恒輸入電壓) l 上升時間(額定輸出電壓 10%-90%,帶額定電阻負載) l 下降時間(額定輸出電壓 90%-10%,帶額定電阻負載) l 動態恢復時間(負載從額定輸出電流的 50%至 99%變化時,輸出電壓在額定輸出的0.1%+10mV 范圍內恢復的時間) |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
26芯模擬控制接口 | TH26081 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
上一篇:TH6712 可編程開關直流電源
下一篇:TH6723 可編程開關直流電源