相關(guān)文章 / article
簡要描述:◆標(biāo)配預(yù)防性安全系統(tǒng)(具有OK燈,過零啟動,高壓指示燈,電壓安全指示柱功能)◆快速的電壓上升時(shí)間(100ms)◆測試自動穩(wěn)定控制系統(tǒng)◆可以測試阻性,容性,感性等不同負(fù)載◆接觸檢測功能,防止產(chǎn)品沒有接觸好,開路測試
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CS耐壓測試儀
訪問量:403
◆標(biāo)配預(yù)防性安全系統(tǒng)(具有OK燈,過零啟動,高壓指示燈,電壓安全指示柱功能)
◆快速的電壓上升時(shí)間(100ms)
◆測試自動穩(wěn)定控制系統(tǒng)
◆可以測試阻性,容性,感性等不同負(fù)載
◆接觸檢測功能,防止產(chǎn)品沒有接觸好,開路測試。
◆交流耐壓、接接觸檢測功能。
◆0.2秒快速放電功能
◆可設(shè)置電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間,暫停時(shí)間
◆具有電弧偵測功能,可設(shè)置電弧偵測等級
◆20個(gè)記憶組,每組8個(gè)測試步
◆多步測試時(shí),可自動循環(huán)測試,也可單步手動測試,適用對不同部位耐壓要求的測試
◆50HZ ,60HZ頻率可選.
◆U盤存儲功能,可實(shí)時(shí)把測試結(jié)果存儲到U盤里
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232接口。
型號 | CS9922N-CC | CS9922AN-CC | CS9922BN-CC | ||||
測試模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
輸出功率 | 60VA | 100VA | |||||
額定電流 | 12mA | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA | |||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) | ||||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
輸出功率 | 30W | 60W | |||||
額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ≤5% | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測試時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) | ||||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
上限設(shè)定值 | 10.00GΩ | ||||||
下限設(shè)定值 | 10.00GΩ | ||||||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ | ||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||
DC | 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | ||||||
測量精度 | ±(2%+5個(gè)字) | ||||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, 100MΩ~999MΩ:1MΩ,1.00GΩ~10.00GΩ:10MΩ | ||||||
精度 | 電壓≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% 電壓≤0.50kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±10% 電壓≤1.00kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±7% | ||||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
記憶組 | 20 | ||||||
測試步 | 8 | ||||||
尺寸 (寬*深*高) | 290mm*430mm*115mm | ||||||
電源 | 220V | ||||||
重量 | 約14kg |
下一篇:CS9912BSJ程控耐壓測試儀