相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:汽車(chē)供電系統(tǒng)因電氣使用環(huán)境較復(fù)雜, 如馬達(dá)、電磁閥等各種元件啟動(dòng)、關(guān)閉等原因?qū)е鹿╇婋妷撼3霈F(xiàn)大幅度波動(dòng)等異常現(xiàn)象。為提高汽車(chē)電氣、電子設(shè)備可靠性, 汽車(chē)電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及整車(chē)廠常使用傳統(tǒng)可編程直流電源進(jìn)行電氣可靠性測(cè)試, 由于測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的多樣性、編程功能的復(fù)雜性以及傳統(tǒng)電源速率較慢等原因?yàn)檫@項(xiàng)工作增添了難度和費(fèi)用。費(fèi)思的FTP032-C系列以及FTH-C系列電源的汽車(chē)電子波形測(cè)試功能就可以解決這些問(wèn)題。FTP032-C系列電源可實(shí)現(xiàn)ISO16750-2(道路車(chē)輛電氣電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第2部分:電氣負(fù)荷)以及大眾VW80000電氣、電子設(shè)備測(cè)試波形功能。FTH-C系列電源更是適用于新能源汽車(chē)電氣、電子設(shè)備測(cè)試,其測(cè)試波形滿(mǎn)足大眾VW80300測(cè)試要求。
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):程控直流電源
訪問(wèn)量:503
汽車(chē)供電系統(tǒng)因電氣使用環(huán)境較復(fù)雜, 如馬達(dá)、電磁閥等各種元件啟動(dòng)、關(guān)閉等原因?qū)е鹿╇婋妷撼3霈F(xiàn)大幅度波動(dòng)等異常現(xiàn)象。為提高汽車(chē)電氣、電子設(shè)備可靠性, 汽車(chē)電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及整車(chē)廠常使用傳統(tǒng)可編程直流電源進(jìn)行電氣可靠性測(cè)試, 由于測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的多樣性、編程功能的復(fù)雜性以及傳統(tǒng)電源速率較慢等原因?yàn)檫@項(xiàng)工作增添了難度和費(fèi)用。
費(fèi)思的FTP032-C系列以及FTH-C系列電源的汽車(chē)電子波形測(cè)試功能就可以解決這些問(wèn)題。
FTP032-C系列電源可實(shí)現(xiàn)ISO16750-2(道路車(chē)輛電氣電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第2部分:電氣負(fù)荷)以及大眾VW80000電氣、電子設(shè)備測(cè)試波形功能。
FTH-C系列電源更是適用于新能源汽車(chē)電氣、電子設(shè)備測(cè)試,其測(cè)試波形滿(mǎn)足大眾VW80300測(cè)試要求。
特點(diǎn)
1. 電壓等級(jí):40V,80V,600V,1000V;
2. 功率等級(jí):3.2kW~90kW(可定制更大功率);
3. 高精確度:16位高速ADC/DAC,精密測(cè)量與控制;
4. 通道功率范圍:低線(xiàn)性調(diào)整率,低負(fù)載調(diào)整率,低紋波,低噪聲;
5. 斜率控制:可快速精準(zhǔn)控制電壓(或電流斜率)上升和下降;
6. 快速響應(yīng):2mS典型值的瞬態(tài)響應(yīng);
7. 保護(hù)功能:過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率、過(guò)溫等智能保護(hù);
8. 外部控制:ON/OFF控制、模擬編程、監(jiān)控等隔離接口(選配);
9. 支持標(biāo)準(zhǔn):ISO16750-2,VW80000,VW80300;
10. 上位機(jī)功能:波形顯示、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試波形導(dǎo)入,電源控制,采樣數(shù)據(jù)保存、回讀等,采樣速率100點(diǎn)/秒;
11. 提供LAN、RS232遠(yuǎn)程通訊接口;
12. 智能風(fēng)扇控制,降噪,提高使用壽命;
13. TFT彩色液晶顯示屏,支持簡(jiǎn)體中文與英文顯示。
波形實(shí)現(xiàn)
FTP032-40-120C、FTP032-80-60C可實(shí)現(xiàn):
ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)波形:供電電壓緩升緩降,啟動(dòng)特性,供電電壓瞬間下降,電壓驟降復(fù)位性能。
VW80000標(biāo)準(zhǔn)波形:E-02,E-03,E-04,E-05,E-07,E- 08,E-09,E-11,E-12。
FTH-C 600V,1000V機(jī)型可實(shí)現(xiàn):
VW80300標(biāo)準(zhǔn)波形:HVPT-1,EHV-01,EHV-02,EHV- 03,EHV-05,EHV-06。
部分波形實(shí)現(xiàn)圖如下:
ISO16750電壓驟降復(fù)位特性 ISO16750供電電壓緩升和緩降
VW80000 E-11冷態(tài)啟動(dòng)脈沖(加強(qiáng)型) VW80000E-09復(fù)位特性脈沖
VW80300 HVPT-1高壓循環(huán) VW80300 EHV-03欠電壓操作
上位機(jī)軟件界面
主界面 標(biāo)準(zhǔn)波形操作界面
訂購(gòu)信息
型號(hào) | 規(guī)格 | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
FTP020-40-120C | 2kW/40V/120A | ISO16750-2, VW80000 |
FTP020-80-60C | 2kW/80V/60A | |
FTP032-40-120C | 3.2kW/40V/120A | |
FTP032-80-60C | 3.2kW/80V/60A | |
FTH050-40C | 5kW/40V/125A | |
FTH050-80C | 5kW/80V/62.5A | |
FTH100-40C | 10kW/40V/250A | |
FTH100-80C | 10kW/80V/125A | |
FTH150-40C | 15kW/40V/375A | |
FTH150-80C | 15kW/80V/187.5A | |
FTH300-40C | 30kW/40V/750A | |
FTH300-80C | 30kW/80V/375A | |
FTH150-600C | 15kW/600V/25A | VW80300 |
FTH150-1000C | 15kW/1000V/15A | |
FTH300-600C | 30kW/600V/50A | |
FTH300-1000C | 30kW/1000V/30A |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FTP032-40-120C | FTP032-80-60C | FTH150-600C | FTH150-1000C | FTH300-600C | FTH300-1000C |
電壓 | 0~40V | 0~80V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V | 0~1000V |
電流 | 0~120A | 0~60A | 0~25A | 0~15A | 0~50A | 0~30A |
功率 | 3.2kW | 15KW | 30kW | |||
電壓編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
電壓測(cè)量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流測(cè)量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | ||||
輸出噪聲&紋波 | ||||||
紋波電壓(p-p) | 60mV | 80mV | 350mV | 650mV | 350mV | 650mV |
紋波電壓(rms) | 20mV | 20mV | 60mV | 100mV | 60mV | 100mV |
斜率 | ||||||
電壓 | Max:10V/ms | Max:40V/mS(負(fù)載電流小于50%額定電流) | ||||
電流 | Max:2A/ms | Max:2A/mS | ||||
OVP設(shè)定 | ||||||
范圍 | 0~110%F. | |||||
精度 | 1%F.S. | |||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 典型值2mS,負(fù)載變化50%,電壓恢復(fù)至精度范圍內(nèi)所需時(shí)間 | |||||
效率 | 0.9(典型值) | 0.87(典型值) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性 | ISO16750-2;VW80000 | VW80300 | ||||
通訊接口 | RS232和LAN | |||||
輸入 | 190VAC~265VAC,頻率47HZ~63HZ,PF:0.98(Typical) | 340VAC~420VAC,頻率47HZ~63HZ | ||||
尺寸(mm) | 430(W)X88(H)X453(D) | 482(W)X265(H)X694(D) | 482(W)X656(H)X710(D)(帶輪) | |||
重量 | 約15kg | 約60kg | 約120kg |
型號(hào) | FTP032-40-120C | FTP032-80-60C | FTH150-600C | FTH150-1000C | FTH300-600C | FTH300-1000C |
電壓 | 0~40V | 0~80V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V | 0~1000V |
電流 | 0~120A | 0~60A | 0~25A | 0~15A | 0~50A | 0~30A |
功率 | 3.2kW | 15KW | 30kW | |||
電壓編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流編程 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
電壓測(cè)量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
電流測(cè)量 | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | ||||
輸出噪聲&紋波 | ||||||
紋波電壓(p-p) | 60mV | 80mV | 350mV | 650mV | 350mV | 650mV |
紋波電壓(rms) | 20mV | 20mV | 60mV | 100mV | 60mV | 100mV |
斜率 | ||||||
電壓 | Max:10V/ms | Max:40V/mS(負(fù)載電流小于50%額定電流) | ||||
電流 | Max:2A/ms | Max:2A/mS | ||||
OVP設(shè)定 | ||||||
范圍 | 0~110%F. | |||||
精度 | 1%F.S. | |||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 典型值2mS,負(fù)載變化50%,電壓恢復(fù)至精度范圍內(nèi)所需時(shí)間 | |||||
效率 | 0.9(典型值) | 0.87(典型值) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性 | ISO16750-2;VW80000 | VW80300 | ||||
通訊接口 | RS232和LAN | |||||
輸入 | 190VAC~265VAC,頻率47HZ~63HZ,PF:0.98(Typical) | 340VAC~420VAC,頻率47HZ~63HZ | ||||
尺寸(mm) | 430(W)X88(H)X453(D) | 482(W)X265(H)X694(D) | 482(W)X656(H)X710(D)(帶輪) | |||
重量 | 約15kg | 約60kg | 約120kg |
型號(hào) | 規(guī)格 | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
FTP020-40-120C | 2kW/40V/120A | ISO16750-2, VW80000 |
FTP020-80-60C | 2kW/80V/60A | |
FTP032-40-120C | 3.2kW/40V/120A | |
FTP032-80-60C | 3.2kW/80V/60A | |
FTH050-40C | 5kW/40V/125A | |
FTH050-80C | 5kW/80V/62.5A | |
FTH100-40C | 10kW/40V/250A | |
FTH100-80C | 10kW/80V/125A | |
FTH150-40C | 15kW/40V/375A | |
FTH150-80C | 15kW/80V/187.5A | |
FTH300-40C | 30kW/40V/750A | |
FTH300-80C | 30kW/80V/375A | |
FTH150-600C | 15kW/600V/25A | VW80300 |
FTH150-1000C | 15kW/1000V/15A | |
FTH300-600C | 30kW/600V/50A | |
FTH300-1000C | 30kW/1000V/30A |
FTP032-C系列電源可實(shí)現(xiàn)ISO16750-2(道路車(chē)輛電氣電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第2部分:電氣負(fù)荷)以及大眾VW80000電氣、電子設(shè)備測(cè)試波形功能。
FTH-C系列電源更是適用于新能源汽車(chē)電氣、電子設(shè)備測(cè)試,其測(cè)試波形滿(mǎn)足大眾VW80300測(cè)試要求。
用戶(hù)使用手冊(cè)
合格證
保修卡
1680594351728229.pdf