JH5500A系列全制式數字電視信號發生器功能特點:
1、設備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發生器和調制器于一體,無需外加TS流信號源
2、輸出頻率從47~2150MHz,覆蓋VHF、UHF電視頻道
3、RF輸出電平連續可變,可變范圍(QAM)-31.5~0dBm、(OFDM)-34.5~-3dBm,(增加電頻輸出選件可達到-11dbm)此功能可以很好的測試接收機的靈敏度
4、支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB有線:DVB-C/C2,J.83B
衛星:DVB-S/S2,ISDB-S
5、一體化設計,外接鼠標鍵盤顯示器即可設置參數,操作更方便
JH5500A系列全制式數字電視信號發生器主要應用:
1、數字電視標準信號發生器
2、機頂盒與一體機研發,性能檢測及生產測試用信號源
3、廣播電視傳輸系統模擬,演示、展會、電器賣場等
4、DTV芯片開發(調諧器/解碼)
訂貨信息:
型號 | 規格說明 |
JH5500A | 2U多制式數字電視信號發生器主機(標配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B或DVB-S/S2) |
OPTIN-01 | DTMB輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm電頻輸出選件 |
產品規格:
RF技術參數 | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF 電視)47~2150MHz |
頻率步進 | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5~0dBm、(OFDM)-34.5~-3dBm, ±1dB,最小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc@10kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF信噪比 | 典型值44dB@474MHz |
ATSC規格參數 | |
標準 | ATSC A/53E |
前向糾錯 FEC | 2/3格碼+RS(207,187) |
調制方式 | 8VSB、16VSB |
視頻編碼 | MEPG-2 |
音頻編碼 | DolbyAC-3 |
信息碼率 | 19.39Mb/s |
信道帶寬 | 6MHz |
ISDB-T規格參數 | |
標準 | ARIB STD-B31 |
內糾錯碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
星座圖 | QPSK,16-QAM,64-QAM |
載波數 | 2k,4k或8k |
防護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 |
帶寬 | 6MHz |
廣播類型 | 支持1Segment TV和13Segment TV |
DVB-T/H規格參數 | |
標準 | ETSI EN300744 |
內糾錯碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8可選 |
星座圖 | QPSK,16-QAM,64-QAM |
分級 | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 |
IFFT | 2K/8K mode可選 |
防護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32可選 |
MFN網絡模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 |
DVB-T2規格參數 | |
標準 | EN 302 755 |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 |
調制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
I/Q格式 | Float32,Int16,Text |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
DVB-C規格參數 | |
標準 | EN 300 429 |
符碼率 | 1~8MSps |
星座圖 | 可選調制方式16,32,64,128,256QAM |
DTMB規格參數 | |
標準 | GB 20600-2006 |
內糾錯碼率 | 0.4、0.6、0.8 |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM、16-QAM、32-QAM、64-QAM |
卷積交織 | IL_1( B=54,M=240), IL_2( B=54,M=720) |
保護間隔 | PN420、PN945 |
帶寬 | 帶寬5、6、7、8MHz |
QAM-B規格參數 | |
標準 | ITU-T J.83 Annex B |
保護間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等 |
調制方式 | 64QAM、256QAM |
滾降系數 | 0.18 |
符號率 MS/s | 5.0569410 |
信道帶寬 | 6MHz |
DVB-S/S2規格參數 | |
標準 | ETS 302 307 |
調制方式 | QPSK,8PSK |
符號率 | 1~45MBd |
符號率精度 | < ± 25ppm |
符號率步進 | < 50mBd |
RF輸出 | BNC |
頻率范圍 | 950~2150MHz |
RF頻率精度 | < ± 1ppm |
輸出電平 | -30± 3dBm |
雜波抑制 | > 40dB (d2:25dB) |
插入損耗 | > 15dB |
滾降系數 | 0.35 |
ISDB-S規格參數 | |
標準 | ARIB STD-B20 |
調制方式 | QPSK、8PSK、BPSK |
符號率 | 28.86Mbps |
滾降系數 | 0.35 |
FEC | 2/3(8PSK);1/2、2/3、3/4、5/6 、7/8(QPSK);1/2(BPSK) |
物理參數 | |
重量 | 3Kg |
體積 | 44mm×530mm×482mm |
操作溫度 | 5~40℃ |
保存溫度 | -20~60℃ |
濕度 | 20~90% |
供電電壓 | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗 | 150W |